Tu información personal está protegida en cada compra.
Te asesoramos por WhatsApp antes y después de tu compra.
Productos seleccionados para tu total satisfacción.
¿No quedaste satisfecho? Te devolvemos tu dinero.
Tu información personal está protegida en cada compra.
Te asesoramos por WhatsApp antes y después de tu compra.
Productos seleccionados para tu total satisfacción.
¿No quedaste satisfecho? Te devolvemos tu dinero.
PARAMETROS TECNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.8 Ohm |
| AES de potencia por encima 0.9 kHz (1) | 80 W |
| AES de potencia por encima 0.65 kHz | 40 W |
| Soporte máx. de potencia por encima 0.9 kHz (2) | 160 W |
| Soporte máx. de potencia por encima 0.65 kHz | 80 W |
| Frecuencia Mínima de Cruce (3) | 0.9 kHz |
| Sensibilidad (1W/1m) (4) | 109 dB |
| Rango de frecuencia | 0.7÷18 kHz |
| Diámetro Bobina | 65 mm (2.56 in) |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Kapton |
| Material del Diafragma | Polímero Cetona |
| Forma del Diafragma | Cúpula |
| Altura del bobinado | 3 mm (0.12 in) |
| Altura del campo magnético | 4.2 mm (0.17 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.7 T |
| Imán | Corona discos Neodimio |
| Re | 5.5 Ohm |
| Diseño corrector de fase | Anular |
| Ángulo della Garganta (5) | 29° Cónico |
| Volumen neto del aire ocupado por el HF Driver | 0.55 dm^3 (0.019 ft^3) |
Recientemente recibí el producto y ha sido un acierto. Repetiré la compra.
Estamos contentos con el Driver Faital de Neodinimum HF144/16. El material y la atención fueron lo mejor.
Sin quejas con el Driver Faital de Neodinimum HF144/16. La paquetería entregó sin contratiempos, los acabados es superior y el trato fue cordial y rápido.
Buena calidad y buen precio en el Driver Faital de Neodinimum HF144/16. Lo recomiendo ampliamente sin reservas.
Buena experiencia con MercaMax. El producto es de muy buena calidad y muy buena opción.