Tu información personal está protegida en cada compra.
Te asesoramos por WhatsApp antes y después de tu compra.
Productos seleccionados para tu total satisfacción.
¿No quedaste satisfecho? Te devolvemos tu dinero.
Tu información personal está protegida en cada compra.
Te asesoramos por WhatsApp antes y después de tu compra.
Productos seleccionados para tu total satisfacción.
¿No quedaste satisfecho? Te devolvemos tu dinero.
El hidróxido de amonio es comercialmente conocido como amoniaco, y se encuentra muy frecuentemente en algunas soluciones de limpieza.
Este compuesto químico es tan corrosivo que puede disolver algunos metales como el aluminio o el zinc entre otros.
| Formula | NH4OH |
| CAS | 1336-21-6 |
| Densidad | 1 L=0.9 kg |
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
| TEST | SPECIFICATION |
| Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
| For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
| Appearance (Colorless and free from suspended matter or sediment) | Passes Test |
| Assay (as NH₃) | 28.0 - 30.0 % |
| Color (APHA) | <= 5 |
| Specific Gravity at 60°/60°F | 0.896 - 0.902 |
| Residue after Ignition | <= 0.0020 % |
| Carbon Dioxide (CO₂) | <= 0.002 % |
| Substances Reducing Permanganate | Passes Test |
| Chloride (Cl) | <= 0.5 ppm |
| Nitrate (NO₃) | <= 2 ppm |
| Phosphate (PO₄) | <= 2 ppm |
| Sulfate (SO₄) | <= 2 ppm |
| Trace Impurities - Aluminum (Al) | <= 200.0 ppb |
| Arsenic and Antimony (as As) | <= 3000.0 ppb |
| Trace Impurities - Barium (Ba) | <= 300.0 ppb |
| Trace Impurities - Boron (B) | <= 50 ppb |
| Trace Impurities - Chromium (Cr) | <= 100.0 ppb |
| Trace Impurities - Copper (Cu) | <= 100.0 ppb |
| Trace Impurities - Gold (Au) | <= 200.0 ppb |
| Heavy Metals (as Pb) | <= 500.0 ppb |
| Trace Impurities - Iron (Fe) | <= 100.0 ppb |
| Trace Impurities - Lead (Pb) | <= 200.0 ppb |
| Trace Impurities - Magnesium (Mg) | <= 200.0 ppb |
| Trace Impurities - Manganese (Mn) | <= 100.0 ppb |
| Trace Impurities - Nickel (Ni) | <= 100.0 ppb |
| Trace Impurities - Tin (Sn) | <= 100 ppb |
| Trace Impurities - Titanium (Ti) | <= 100.0 ppb |
| Trace Impurities - Zinc (Zn) | <= 100.0 ppb |
| Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs | |

Llevo usando el producto hace algunos días y cumplió con todas mis expectativas. Muy contento con la compra.
El producto llegó como lo describen. Respondieron mis preguntas con paciencia para confirmar detalles antes del envío.
Buenísima opción el Hidroxido de amonio 28.0 30.0 PORCIENTO RA.. En la clínica cumplió con todas mis expectativas y lo recomiendo sin reservas.
Volveré a comprar en MercaMax. La calidad del Hidroxido de amonio 28.0 30.0 PORCIENTO RA. y el servicio fueron correctos.
El Hidroxido de amonio 28.0 30.0 PORCIENTO RA. cumple su función a la perfección. La relación calidad-precio es de muy buena factura.